数ある商品群の中から、ニーズに対応した商品をお選びいただけます。
オーダー品も臨機応変に承ります。
紙管の規格は基本的には、”内径×厚×長”の3つのパラメータで表記されます。
一般的な紙管の製造方法は、下記の通りです。
| 製造及び加工工程 | |
|---|---|
| Ⅰ | マンドレールと呼ばれるに直径精度の高い鉄心に(内径が決まります) |
| Ⅱ | 紙管原紙・ライナー紙と呼ばれる紙厚の均一な紙を、内径に応じたリボン幅で |
| Ⅲ | 酢酸ビニル糊を用い、必要な厚さに複数層積層接着させて(厚が決まります) |
| Ⅳ | 取扱い易い必要な長さが取れるようチップソーでラフカットします。 |
| Ⅴ | 切断機で必要な長さに化粧断(カット)します。(寸法が決まります) |
| Ⅵ | 金具の取付・溝・容器等ユーザーのニーズに合わせて加工します。 |
常備在庫の規格内径品で有れば、最短翌日出荷承ります。
⇒最低ロット等で規制される小ロットニーズを流動品、及び近似品で御提案しております。
現在迄数百種の流動実績が有りますが、在庫の内径・肉厚等の規格多数御座いますので、お問い合わせ下さい。
|
| 内径 | 外径 | 板厚 | 高さ | 材質 | 爪加工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 108 | 0.9 | 38 | 表面処理鋼板 | 無 |
| 有 | |||||
| 106 | 無 | ||||
| 108 | 0.8 | ||||
| 106 | |||||
| 102 | |||||
| 98 | |||||
| 79.7 | 106 | 1.0 | 48 | ||
| 79.2 | 102 | 0.8 | 38 | ||
| 78.7 | 108 | ||||
| 106 | |||||
| 78.6 | 1.0 | 48 |
| 内径 | 外径 | 板厚 | 高さ | 材質 | 爪加工 |
| 78.3 | 108 | 1.2 | 48 | 冷延鋼板 | 無 |
| 有 | |||||
| 表面処理鋼板 | 無 | ||||
| 有 | |||||
| 77 | 95 | 0.6 | 38 | 無 | |
| 76.6 | 100 | 0.8 | |||
| 76 | 102 | ||||
| 95 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | 101 | ||||
| 74.5 | 95 | 0.6 | 75 | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 内径 | 外径 | 板厚 | 高さ | 材質 | 爪加工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 | 108 | 1.2 | 48 | 冷延鋼板 | 無 |
| 有 | |||||
| 高張力鋼板 | 無 | ||||
| 表面処理鋼板 | |||||
| 有 | |||||
| 80 | |||||
| 118 | |||||
| 110.5 | 77*11 | 無 | |||
| 108 | 1.0 | 38 | 冷延鋼板 | ||
| 有 | |||||
| 表面処理鋼板 | 無 | ||||
| 有 | |||||
| 106 | 冷延鋼板 | 無 | |||
| 有 | |||||
| 108 | 48 | 無 | |||
| 有 | |||||
| 表面処理鋼板 | 無 | ||||
| 有 | |||||
| 120 | 40*50 | 無 | |||
| 108 | 0.9 | 38 | |||
| 有 | |||||
| 102 | 無 | ||||
| 95 | |||||
| 108 | 0.8 | ||||
| 106 | |||||
| 102 | |||||
| 95 |
| 適応口金サイズ | 板厚 | 材質 |
|---|---|---|
| 80用金栓 | 0.7 | 表面処理鋼板 |
| 78.5用金栓 | ||
| 76用金栓 | ||
| 0.6 |
弊社では、主に下記の3タイプを取り扱っております。
| 樹脂名称 | フ ィ ル ム 特 性 |
| LDPE |
低密度(0.915~0.925)のポリエチレンで高圧法で製造され、高圧法PEとも呼ばれる。 密度が高くなる程、透明度は低くなり、降伏強さ・引張弾性率が大きくなるが、裂け易くなる 融点・軟化温度は高くなり、透湿度・ガスバリヤ性は向上する。 |
| L-LDPE |
線状低密度(0.91~0.95)のPEで低密度PEとは異なり直鎖分岐が無く、直線状(リニア)の短鎖分岐を有するもの。 ほぼ全般的にLDPEより優れた物性を示す。近年、急速に需要の伸びが見受けられます。 |
| HDPE |
高密度(0.941~0.956)のポリエチレンで低圧法で製造され、低圧法PEとも呼ばれる。分子構造上枝分れが殆ど無く 直鎖状分子構造になる。HDPEは、フィルム縦方向に分子が配列するので、縦方向に裂け易い性質を持つ。 力学的性質として剛性・引張強さに強く、熱的性質に優れる。透湿度・ガスバリヤ性にも優れている。 |
紙管巻・通常規格品
その他規格あります。お問い合わせ下さい。
| 厚(μ) | 幅(㎜) | 巻長(m) | 梱包(本) | 出荷単位(本) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 950 | 200 | 5 | 25 | 平出し |
| 1350 | |||||
| 1500 | 2or3 | 10or15 | |||
| 1800 | |||||
| 2100 | 2 | 10 | |||
| 2300 | |||||
| 2400 | |||||
| 2700 | |||||
| 25 | 1000 | 100 | 5 | 25 | |
| 1350 | |||||
| 1500 | 2 | 10 | |||
| 1800 | |||||
| 2100 | |||||
| 2300 | |||||
| 2500 | |||||
| 30 | 950 | 100 | 5 | 25 | |
| 1350 | |||||
| 1400 | 200 | 2 | 10 | ||
| 1500 | 100 | 5 | 25 | ||
| 1800 | |||||
| 200 | 2 | 10 | |||
| 2100 | 100 | 3 | 15 | ||
| 200 | 2 | 10 | |||
| 2300 | 100 | 3 | 15 | ||
| 2700 | 2 | 10 | |||
| 3600 | 片開き |
| 厚(μ) | 幅(㎜) | 巻長(m) | 梱包(本) | 出荷単位(本) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 950 | 100 | 3 | 15 | 平出し |
| 1300 | |||||
| 1500 | |||||
| 1800 | 2 | 10 | |||
| 2100 | |||||
| 3600 | 1 | 5 | 片開き | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | |
| 70 | 950 | 100 | 2 | 10 | 平出し |
| 1350 | |||||
| 1800 | |||||
| ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | |
| 100 | 950 | 100 | 2 | 10 | 平出し |
| 1350 | |||||
| 1800 | 1 | 5 | |||
| 3600 | 50 | 片開き | |||
| ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | |
| 200 | 1800 | 50 | 1 | 5 | 平出し |
| ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― |
※出荷単位は、5梱包以上で送料元払いです。(送料別途で、小ロットも対応いたします。)
大倉工業・ヘイコー・中川製袋・ジェイフィルム 各社取扱致します。
無色の場合、袋深さ3,000m以上であれば、規格品よりオーダーがお薦めです。
※深さ500㎜が6000枚・深200㎜が15,000枚等、合計3,000m製造一括納品の場合。
ノンスリップ袋等もお取扱致します。
| 厚(μ) | 号数 | サイズ | 包装 | ケース入数 | ケース入り枚数 |
| 20 | 8 | 130×250 | 10袋函入 | 150袋 | 15,000枚 |
| 9 | 150×250 | ||||
| 10 | 180×270 | 120袋 | 12,000枚 | ||
| 11 | 200×300 | 100袋 | 10,000枚 | ||
| 12 | 230×340 | 70袋 | 7,000枚 | ||
| 13 | 260×380 | 60袋 | 6,000枚 | ||
| 14 | 280×410 | 50袋 | 5,000枚 | ||
| 15 | 300×450 | 40袋 | 4,000枚 | ||
| ― | ― | ― | ― | ― |
| 厚(μ) | 号数 | サイズ | 包装 | ケース入数 | ケース入枚数 |
| 30 | 1 | 70×100 | 20袋函入 | 200袋 | 20,000枚 |
| 2 | 80×120 | ||||
| 3 | 80×150 | ||||
| 4 | 90×170 | ||||
| 5 | 100×190 | 10袋函入 | 150袋 | 15,000枚 | |
| 6 | 100×210 | ||||
| 7 | 120×230 | ||||
| 8 | 130×250 | 120袋 | 12,000枚 | ||
| 9 | 150×250 | 100袋 | 10,000枚 | ||
| 10 | 180×270 | 80袋 | 8,000枚 | ||
| 11 | 200×300 | 60袋 | 6,000枚 | ||
| 12 | 230×340 | 50袋 | 5,000枚 | ||
| 13 | 260×380 | 40袋 | 4,000枚 | ||
| 14 | 280×410 | 30袋 | 3,000枚 | ||
| 15 | 300×450 | ||||
| 16 | 340×480 | 5袋函入 | 20袋 | 2,000枚 | |
| 17 | 360×500 | ||||
| 18 | 380×530 | ||||
| 19 | 400×550 | 10袋 | 1,000枚 | ||
| 20 | 460×600 |
| 厚(μ) | 号数 | サイズ | 包装 | ケース入数 | ケース入り枚数 |
| 50 | 8 | 130×250 | 5袋函入 | 60袋 | 6,000枚 |
| 9 | 150×250 | ||||
| 10 | 180×270 | 40袋 | 4,000枚 | ||
| 11 | 200×300 | 30袋 | 3,000枚 | ||
| 12 | 230×340 | ||||
| 13 | 260×380 | 20袋 | 2,000枚 | ||
| 14 | 280×410 | ||||
| 15 | 300×450 | 15袋 | 1,500枚 | ||
| 16 | 340×480 | 4袋函入 | 24袋 | 1,200枚 | |
| 17 | 360×500 | ||||
| 18 | 380×530 | 20袋 | 1,000枚 | ||
| 19 | 400×550 | 16袋 | 800枚 | ||
| 20 | 460×600 | 800枚 |
| 厚(μ) | 号数 | サイズ | 包装 | ケース入数 | ケース入り枚数 |
| 80 | 1 | 70×100 | 20袋函入 | 100袋 | 10,000枚 |
| 3 | 80×150 | 60袋 | 6,000枚 | ||
| 5 | 100×190 | 10袋函入 | 40袋 | 4,000枚 | |
| 7 | 120×230 | 30袋 | 3,000枚 | ||
| 9 | 150×250 | 20袋 | 2,000枚 | ||
| 10 | 180×270 | 15袋 | 1,500枚 | ||
| 11 | 200×300 | 12袋 | 1,200枚 | ||
| 12 | 230×340 | 10袋 | 1,000枚 | ||
| 13 | 260×280 | 8袋 | 800枚 | ||
| 14 | 280×410 | 6袋 | 600枚 | ||
| 15 | 300×450 | 5袋 | 500枚 | ||
| 16 | 340×480 | 5袋函入 | |||
| 17 | 360×500 | 4袋 | 400枚 | ||
| 18 | 380×530 | ||||
| 19 | 400×550 | 3袋 | 300枚 | ||
| 20 | 460×600 |
※出荷単位は、5箱以上で送料元払いです。(送料別途で、小ロットも対応いたします。)
パレット積載品の防雨・防塵用
1000枚程度の発注でオーダーメイド出来ます。パレットの大きさ・積載物の高さより御問合せ下さい。
製紙板紙用 A判 B判 四六判 ハトロン判 菊判取り揃えております。
その他産業用もお問い合わせ下さい。
| サイズ(縦×横×高) | ||
|---|---|---|
| 600 | 950 | 1260 |
| 1050 | 1100 | |
| 650 | 900 | 1450 |
| 800 | 1100 | 1300 |
| 850 | 1100 | 900 |
| 1150 | 1150 | |
| 1150 | 1350 | |
| 900 | 1150 | 1300 |
| 650 | 1500 | |
| 950 | 1320 | 1000 |
| 1000 | 1400 | 900 |
| 1100 | 1120 | 1300 |
| 1250 | ||
| 900 | ||
| 1350 | 1300 | |
| 1400 | ||
| 1200 | 1200 | 1000 |
| 1500 | ||
| 1250 | 1250 | 1600 |
| 1100 | 1800 | 1300 |
| 2000 | ||
| 2500 | ||
| 1200 | 1500 | |
| 1500 | 1500 | |
| 2000 | ||
| 1100 | 1100 | 500 |
| 1200 | ||
| 1250 | 1350 | |
| 1500 | 1350 | |
| 1100 | 900 | |
| 1150 | 1150 | |
| 1200 | 1200 | |
| 1300 | 1100 | |
| 1300 | 1300 | |
| 1500 | 1200 | |
| ― | ― | ― |